联系人: 方先生
手机: 15601996965
电话: 15601996965
邮箱: 7967697@qq.com
地址: 上海市金沙江西路958号绿地科技园6号楼8楼
主要应用场景 型号 处理器 加速卡 内存 存储 HPC、高密虚拟化、OAFusionServer 1288H V72*第四代英特尔®至强®可扩展处理器3*SW GPU32(12TB)4*3.5ʺ;12*2.5ʺ;10*NVMeʺ;32*E1.sʺ;20*E3.sFusionServer 1288H V62*第三代英特尔®至强®可扩展处理器3*SW GPU32(12TB)4*3
主要应用场景 | 型号 | 处理器 | 加速卡 | 内存 | 存储 |
HPC、高密虚拟化、OA | FusionServer 1288H V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; |
12*2.5ʺ; | |||||
10*NVMeʺ; | |||||
32*E1.sʺ; | |||||
20*E3.s | |||||
FusionServer 1288H V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; | |
12*2.5ʺ; | |||||
10*NVMe | |||||
FusionServer 1288H V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 2*SW GPU | 24(7.5TB) | 10*2.5ʺ; | |
8*NVMe | |||||
SDS、VDI、CDN、虚拟化、大数据、数据库、云场景、AI 推理、小型企业、OA、Web应用 | FusionServer 2288H V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 14*SW GPU; | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; |
4*DW GPU | 45*2.5ʺ; | ||||
34*NVMe | |||||
36*E1.sʺ; | |||||
48*E3.s | |||||
FusionServer 2288H V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 11*SW GPU; | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; | |
4*DW GPU | 45*2.5ʺ; | ||||
34*NVMe | |||||
SDS、小型企业、OA、Web应用 | FusionServer 2288 V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU | 16(4TB) | 31*2.5ʺ; |
14*3.5ʺ; | |||||
4*NVMe; | |||||
2*E1.s | |||||
SDS、VDI、CDN、虚拟化、大数据、数据库、云场景、AI 推理 | FusionServer 2288H V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 7*SW GPU; | 24(7.5TB) | 20*3.5ʺ; |
2*DW GPU | 31*2.5ʺ; | ||||
28*NVMe | |||||
数字货币、冷数据存储、SDS、视频存储 | FusionServer 5288 V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 10*SW GPU | 32(8TB) | 44*3.5″+4*NVMe |
FusionServer 5288 V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 8*SW GPU | 32(12TB) | 44*3.5ʺ+4*NVMe | |
FusionServer 5288 V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 6*SW GPU | 24(7.5TB) | 44*3.5″+4*NVMe | |
云存储、冷数据存储 | FusionServer 2298 V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 12(768GB) | 24*3.5ʺ+4*2.5ʺ; |
4*NVMe | |||||
数据库、HPC | FusionServer 2488 V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 2*SW GPU | 32(4TB) | 25*2.5ʺ; |
8*NVMe | |||||
高性能数据库(OLAP/OLTP)、内存数据库、HPC、高密虚拟化 | FusionServer 2488H V7 | 4*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU | 64(24TB) | 25*2.5ʺ; |
4*2.5ʺ+8*NVMe | |||||
FusionServer 2488H V6 | 4*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU; | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; | |
2*DW GPU | 4*2.5ʺ+16*NVMe | ||||
FusionServer 2488H V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; | |
24*NVMe | |||||
高性能数据库(OLAP/OLTP)、大数据 | FusionServer 5885H V7 | 4*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*DW GPU | 64(24TB) | 52*2.5ʺ; |
25*2.5ʺ+24*NVMeʺ; | |||||
36*E1.s | |||||
FusionServer 5885H V6 | 4*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*DW GPU | 48(15TB) | 51*2 .5ʺ; | |
24*NVMe; | |||||
4*2.5ʺ+16*NVMe; | |||||
FusionServer 5885H V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU; | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; | |
2*DW GPU | 24*NVMe | ||||
内存数据库 | KunLun 9008 V5 | 8*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 96(18TB) | 48*2.5ʺ ; |
40*NVMe |
上海超聚变服务器代理商是超聚变公司授权的华东核心的合作伙伴。作为超聚变在服务器领域的核心合作伙伴之一,上海超聚变服务器代理商始终以“顾客第一,精细服务”的宗旨和“服务至上,专注服务”的企业文化为基础,致力于为客户提供更先进的技术、更优质的服务、更完善的解决方案。上海超聚变服务器代理商的服务涵盖了众多行业领域,如金融、电信运营商、互联网、政府、教育、医疗等众多行业。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!